Zum 'ANNO 1602' Inhalt

Der Highscores - Contest

Mai´98 | Juni´98 | Juli´98 | August´98 | September´98 | Oktober´98 | Gesamt

Platz

Name

Level

Einwohner

Punkte

1 Johann Lang Fordernd 33305 147910
2 Karel Kaufmann Schwer 19629 110131
3 Adrian Pilatz Schwer 19695 103677
4 Martin Beier Fordernd 17299 101135
5 Candyman Fordernd 17820 100202
6 Stefan Hribar Fordernd 20059 97156
7 Thomas Jahrbacher Fordernd 16124 91617
8 Fritz Ott Schwer 13953 89890
9 Thomas Lohr Fordernd 17741 79968
10 Schuelein Fordernd 14246 76066
11 Torsten Kunert Schwer 11608 65275
12 Frank Sudthoff Fordernd 11688 64149

 

©'98 SUNFLOWERS GmbH