Zum 'ANNO 1602' Inhalt

Der Highscores - Contest

Mai´98 | Juni´98 | Juli´98 | August´98 | September´98 | Oktober´98 | Gesamt

Platz

Name

Level

Einwohner

Punkte

1 Klaus Grummich Schwer 30407 151662
2 Ute Masztalerz Schwer 26969 148639
3 Johann Lang Fordernd 33305 147910
4 Orodruin Schwer 22759 128444
5 Blan Schwer 26754 128099
6 Ute Masztalerz Schwer 21528 122602
7 Karsten Schneider Schwer 17921 119024
8 Mario Brademann Schwer 17657 116916
9 Harald Lins Schwer 24243 115212
10 Thomas Lohr Schwer 22037 113840
11 Stefan Hribar Schwer 21044 112168
12 Karel Kaufmann Schwer 19629 110131
13 Batman Fordernd 22257 109462
14 Christoph Fordernd 21722 107672
15 Michael Schmidt Schwer 20298 106664
16 Adrian Pilatz Schwer 19695 103677
17 Martin Beier Fordernd 17299 101135
18 Candyman Fordernd 17820 100202
19 Orodurin Fordernd 18980 100102
20 Stefan Hribar Fordernd 20059 97156
21 Georg Fordernd 16251 96448
22 Thorsten Schlosser Fordernd 17703 96414
23 Thomas Jahrbacher Fordernd 16124 91617
24 Silvia Schuelein Fordernd 18041 90295
25 Reinhard Seidl Schwer 17396 90068
26 Fritz Ott Schwer 13953 89890
27 Wolfgang Bürger Fordernd 15871 87065
28 Stefan Gutwin Schwer 12285 86970
29 Samir Koeckritz Schwer 18626 86564
30 Michael Boing Mission 17599 80775
31 Thomas Lohr Fordernd 17741 79968
32 Stephanie Wulff Fordernd 14184 78139
33 Schuelein Fordernd 14246 76066
34 R.Schuelein Fordernd 14870 75340
35 Jörg Hagedorn Fordernd 12123 73277
36 Heinz-Herrmann Fetter Fordernd 13079 72913
37 Ceasar Fordernd 12784 68045
38 Wolfgang Schmidt Fordernd 12069 68045
39 Eulogia Pousada Alvares Fordernd 13250 67650
40 Martin Vogt Fordernd 12628 67326
41 Maik Sonnemann Fordernd 12423 65844
42 Steven M. Kahnt Fordernd 12083 65461
43 Udo Leidig Fordernd 12160 65316
44 Torsten Kunert Schwer 11608 65275
45 Frank Sudthoff Fordernd 11688 64149
46 Gremlin Fordernd 12175 63894
47 Thorsten Lamz Fordernd 13315 63585
48 Little Borther... Fordernd 11947 61925
49 Lutz Görgen Fordernd 11964 61065
50 Karl Hackl Fordernd 12408 60670
51 Andreas Wende Fordernd 11858 59848

 

©'98 SUNFLOWERS GmbH