Zum 'ANNO 1602' Inhalt

Der Highscores - Contest

Mai´98 | Juni´98 | Juli´98 | August´98 | September´98 | Oktober´98 | Gesamt

Platz

Name

Level

Einwohner

Punkte

1 Ute Masztalerz Fordernd 15221 90289
2 Stefan Gutwin Schwer 15289 86970
3 Michael Böing Mission 17599 80775
4 Michael Schmidt Schwer 14513 80379
5 Samir Koeckritz Schwer 15719 78088
6 Wolfgang Schmied Fordernd 12069 68049
7 Maik Sonnemann Fordernd 12423 65844
8 gremlin Fordernd 12175 63894
9 Little Brother ... Fordernd 11947 61925

 

©'98 SUNFLOWERS GmbH