Zum 'ANNO 1602' Inhalt

Der Highscores - Contest

Mai´98 | Juni´98 | Juli´98 | August´98 | September´98 | Oktober´98 | Gesamt

Platz

Name

Level

Einwohner

Punkte

1 Ute Masztalerz Schwer 21528 122602
2 Johann Lang Schwer 19265 106061
3 Thorsten Schlosser Fordernd 17703 96414
4 Samir Koeckritz Schwer 18626 86564
5 Martin Beier Fordernd 14295 78336
6 Jörg Hagedorn Fordernd 12123 73277
7 Eulogio Pousada Alvares Fordernd 13250 67650
8 Martin Vogt Fordernd 12628 67326
9 Udo Leidig Fordernd 12160 65316
10 Thorsten Lamz Fordernd 13315 63585
11 Karl Hackl Fordernd 12408 60670

 

©'98 SUNFLOWERS GmbH